株式情報
株式の概要
証券コード | 9765 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
基準日 | 5月31日(そのほか必要ある場合は、あらかじめ公告いたします。) |
定時株主総会 | 毎年8月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
株主総数 | 12,631名(2024年8月31日現在) |
議決権を有する株主総数 | 9,754名(2024年8月31日現在) |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号(〒100-8233) 三井住友信託銀行株式会社 |
郵送物送付先 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。 |
株式の手続きについて
住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社等に口座がない株主様は、弊社の特別口座が開設されておりますので、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
特別口座の口座管理機関
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社